ТОП «золотых» вакансий в туризме
Согласно данным сервиса по поиску работы и сотрудников Superjob.ru, в этом году число вакансий в туристической сфере выросло в 2,1 раза. Количество резюме в этом сегменте увеличилось на 2%.
Ожидается, что наиболее активно в апреле и мае работодатели будут размещать новые вакансии и просматривать резюме работников в сфере туризма.
Эксперты Superjob рекомендует обновить резюме профессионалам в сфере туризма, которые находятся в активном поиске работы или задумываются о ее смене.
Специально для TRN исследовательский центр Superjob подготовил подборку лучших на данный момент вакансий в туристической сфере.
Москва
№ | Должность | Уровень дохода |
1 | Директор отеля 4* | от 200 000 руб. |
2 | Директор кафе премиум-класса (фуд-маркет) | от 150 000 до 200 000 руб. |
3 | Менеджер по продажам туристических услуг (частные клиенты) | до 100 000 руб. |
Санкт-Петербург
№ | Должность | Уровень дохода |
1 | Менеджер по туризму, менеджер по продажам | от 75 000 до 100 000 руб. |
2 | Директор бара | от 80 000 руб. |
3 | Управляющий рестораном | от 70 000 до 90 000 руб. |
Другие города России
№ | Должность | Уровень дохода | Регион |
1 | Управляющий рестораном | от 150 000 до 250 000 руб. | Белгород |
2 | Директор санатория | от 150 000 руб. | Самарская область |
3 | Управляющий сетью ресторанов | от 120 000 руб. | Севастополь |
4 | Управляющий гостиничным комплексом | от 100 000 руб. | Краснодар |
5 | Руководитель службы продаж (услуги отеля) | от 80 000 руб. | Новосибирск |
6 | Руководитель SPA-комплекса | от 80 000 руб. | Ковров |
7 | Руководитель Службы Приема и Размещения | от 80 000 руб. | Ковров |
8 | Директор номерного фонда | от 70 000 до 90 000 руб. | Голицыно |
9 | Начальник отдела продаж путевок базы отдыха | от 60 000 руб. | Севастополь |
10 | Руководитель туристической базы | от 55 000 руб. | Рязань |
11 | Директор туристического агентства | от 50 000 до 70 000 руб. | Иркутск |
12 | Директор ресторанного комплекса | от 50 000 руб. | Нижний Новгород |
13 | Менеджер по продажам (туризм) | от 50 000 руб. | Нижневартовск |
14 | Менеджер смены / Ночной управляющий | от 50 000 руб. | Новосибирск |
15 | Экскурсовод со знанием английского языка | до 50 000 руб. | Казань |
По материалам: www.trn-news.ru
Share this content:
Отправить комментарий